公稱通徑 | DN10~150mm | |
公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
流量特性 | 快開特性 | |
可調(diào)范圍 | DN10-80 | DN100-150 |
250:1 | 350:1 | |
閥體形式 | 整體式鍛造、整體式鑄造 | |
連接形式 | 超薄法蘭式、對夾式 | |
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |
基本誤差 | ±1% | |
死區(qū) | ≤1% | |
回差 | ≤1% | |
適用溫度 | 密封面 | |
PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||
執(zhí)行機構(gòu) | 可另配CH、CHV、HQ、361RS等系列電子式電動執(zhí)行機構(gòu) |
執(zhí)行器類別 | CH系列執(zhí)行器參數(shù) | HQ系列執(zhí)行器參數(shù) |
電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC單相、380/440V AC三相、24V/110V/220V AC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) | |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 內(nèi)置過熱保護、過載保護 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構(gòu),配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調(diào)整螺栓 |
防護等級 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 | 電位計、比例控制單元 |
驅(qū)動電機 | 8W/E | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2個PF 3/4" |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有超強防腐功能 | |
采用獨特的電制動線路,因而定位精度高,執(zhí)行機構(gòu)靈敏,啟動停止迅速,運行平穩(wěn)。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點 |
公稱通徑DN(mm) | DN15-150 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 |
密封試驗 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | n-Φd | H(配CH) | H(配HQ) | A(配CH) | A(配HQ) |
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 4-M12 | 291 | 350 | 155.2 | 150 |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 4-M12 | 296 | 360 | 155.2 | 150 |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 4-M12 | 301 | 365 | 155.2 | 150 |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 4-M16 | 311 | 380 | 195 | 180 |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 4-M16 | 318 | 400 | 195 | 180 |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 326 | 420 | 234 | 200 |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 336 | 430 | 234 | 200 |
80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 8-M16 | 363 | 470 | 271 | 220 |
100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 383 | 480 | 325 | 230 |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 403 | 510 | 414 | 230 |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 8-M16 | 418 | 510 | 420 | 230 |